Sunt colectoare cu o foarte buna capacitate de absorbtie, destinate incalzirii apei menajere, apei pentru piscina si cu suport
pentru incalzire la temeraturi joase (prin pardoseala).
Avantaje
• Eficienta si economie de energie pe tot parcursul anului
• Perfect izolate datorita tuburilor vacuum acoperite
• Reflectare foarte buna datorita optimizarii din aluminiu.
|
Parametri |
3000 S |
3000 SU |
| Dimensiuni | 1018/ 2019/90mm | 1018/ 2019/90mm |
| Tuburi | 2xØ22x1x1065mm 9xØ6x0,5x1930mm |
1xØ22x1x1065mm 1xØ22x1x920mm 9xØ6x0,5x1930mm |
| Greutate | 37 kg | 37 kg |
| Volumul lichidului | 1,1 l. | 0,96 l. |
| Numarul placilor | 1 | 1 |
| Grosimea placilor | 3 mm | 3 mm |
| Suprafata totala | 2,057 m2 | 2,057 m2 |
| Suprafata absorbtie | 1,852 m2 | 1,852 m2 |
| Tevi conectare | 22/22 mm | 22/22 mm |
| Efficiency coefficient | 0,792 * | 0,792 * |
| Presiunea maxima de lucru | 0,6 Mpa | 0,6 Mpa |
| Debitul agentului prin colector | 1,1 l./min | 1,1 l./min |
| Pierderea presiunii agentului in colector | 80÷180 Pa | 80÷180 Pa |
| Eficacitatea suprafetei active, a1 | 3,78 W/ (m2K) | 3,78W/ (m2K) |
| Eficacitatea suprafetei active, a2 | 0,0172 W/ (m2K) | 0,0172 W/ (m2K)g |
| Temperatura maxima | 207OC | 201OC |
| Grosimea izolatiei | 45 mm | 45 mm |
| Carcasa | aluminum | aluminum |

